潍坊管家婆软件 辉煌系列产品功能对比
2021-11-08 来源:
| 特别说明:▲标记的,表示该产品具备此功能。▲标记的,表示为13.3版本新增加功能。如果与产品有出入,以产品实际功能为准。 |
||||||||
| 行号 | 区别点 | 普普版 | 普及版 | 普及Ⅱ | 辉煌Ⅱ | 辉煌Ⅱ+ | 辉煌ERP H3 | 辉煌ERP H5 |
| 1 | 进、销、存业务处理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 2 | 往来业务处理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 3 | 财务基础业务 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 4 | 零售业务处理(老) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 5 | 按金额结算功能 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 6 | 库存上、下限报警 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 7 | 价格、折扣跟踪 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 8 | 单据格式配置 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 9 | 商品多单位管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 10 | 同价调拨 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 11 | 多个仓库管理 | ▲(3个) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 12 | 多个操作员管理 | ▲(3个) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 13 | 零单价出入库 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 14 | 单据整单修改 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 15 | 全月一次加权算法 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 16 | 进销单支持右键刷新价格 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 17 | 基本信息批量修改 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 18 | 变价调拨 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 19 | 商品组装拆卸单 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 20 | 调账业务 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ‘ | ▲ | |
| 21 | 借欠业务 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 22 | 草稿单据复制(单据转换) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 23 | 门店登记 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 24 | 一品多条码 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 25 | 服务项目不管理库存 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 26 | 物价管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 27 | 生产模板 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 28 | 会员卡管理(积分、折扣) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 29 | 特价促销管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 30 | 单据编号规则及样式 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 31 | Excel导入基本信息 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 32 | 月结存 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 33 | 短信服务 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 34 | 系统允许修改/删除已过帐单据 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 35 | 低于最低售价不允许过账 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 36 | 进货、销售单允许使用通讯称录入 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 37 | 气泡消息 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 38 | 账套登录方式变更 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 特别说明:▲标记的,表示该产品具备此功能。▲标记的,表示为13.3版本新增加功能。如果与产品有出入,以产品实际功能为准。 |
||||||||
| 行号 | 区别点 | 普普版 | 普及版 | 普及Ⅱ | 辉煌Ⅱ | 辉煌Ⅱ+ | 辉煌ERP H3 | 辉煌ERP H5 |
| 39 | 整单优惠 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 40 | 进货销售赠品处理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 41 | 商品信息标准条码库 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 42 | 移动加权商品管理批次 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 43 | 库存批次查询(老功能) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 44 | 售价低于成本价不允许过账 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 45 | 条码打印 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 46 | 商品信息批量修改/删除/停用 | 可删除,无停用 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 47 | 销售订单、销售单,开单预估毛利 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 48 | 历史销售 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 49 | 超额、超期不能存草稿 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 50 | 多账套管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 51 | 快速登录 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 52 | 轻行业版本 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 53 | 总账管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 54 | 待摊费用管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 55 | 固定资产管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 56 | 会计凭证 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 57 | 会员储值管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 58 | 多类型促销管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 59 | 现金券管理 | ▲ | ▲ | ▲ | 独立POS对接使用 | 独立POS对接使用 | ||
| 60 | 启动报警 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 61 | 平台功能—自定制设置—界面设置 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 62 | 航天金税接口 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 63 | 基本信息停用 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 64 | 品牌管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 65 | 地区管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 66 | 部门管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 67 | 自定义类型 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 68 | 不使用同一成本核算方法 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 69 | 允许商品条码重复 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 70 | 超出应收上限不能过帐 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 71 | 录单时不允许修改经手人 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 72 | 销售优惠统计 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 73 | 单品分析 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 74 | 滞销/畅销商品表 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 75 | 零售单及零售商品查询 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 76 | 库存状况分布 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 特别说明:▲标记的,表示该产品具备此功能。▲标记的,表示为13.3版本新增加功能。如果与产品有出入,以产品实际功能为准。 |
||||||||
| 行号 | 区别点 | 普普版 | 普及版 | 普及Ⅱ | 辉煌Ⅱ | 辉煌Ⅱ+ | 辉煌ERP H3 | 辉煌ERP H5 |
| 77 | 商品保质期查询/批次跟踪 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 78 | 制单人收款统计 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 79 | 增加显示字段(公式字段) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 80 | 其它出入库单支持科目选择 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 81 | 表体附加信息字段支持10个 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 82 | 新增商品出入库明细汇总表 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 83 | 默认税率 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 84 | 打印样式上传下载 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 85 | 单据打印控制设置 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 86 | 微信公账号接口 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 87 | 钉钉消息接口 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 88 | 销售、进货订单业务 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 89 | 进货、销售换货业务 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 90 | 询价、报价业务 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 91 | 代销业务(委托业务、受托业务) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 92 | 简单委外加工业务 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 93 | 组合套件销售业务 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 94 | 价格系统设置 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 95 | 多仓库出入库 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 96 | 运费分摊功能 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 97 | 虚拟库存功能 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 98 | 预收、预付账款 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 99 | Excel导入、导出单据明细 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 100 | 单位价格体系 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 101 | 单据自动保存控制 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 102 | 是否自动生成摘要控制 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 103 | 小数点自定义 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 104 | 启用物流配货控制 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 105 | 按单据结算功能 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 106 | 按商品结算功能 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 107 | 替换品管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 108 | 分量盘点和盘点机接口 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 109 | 简单发票管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 110 | 职员每单优惠限额 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 111 | 费用分布(部门/地区/单位/职员) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 112 | 部门/地区/职员业务统计 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 113 | 账龄分析 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 114 | 超期应收款查询 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 特别说明:▲标记的,表示该产品具备此功能。▲标记的,表示为13.3版本新增加功能。如果与产品有出入,以产品实际功能为准。 |
||||||||
| 行号 | 区别点 | 普普版 | 普及版 | 普及Ⅱ | 辉煌Ⅱ | 辉煌Ⅱ+ | 辉煌ERP H3 | 辉煌ERP H5 |
| 115 | 条码枪扫描自动累加 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 116 | 进货/销售波动分析 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 117 | 地区/部门回款统计 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 118 | 打印次数控制 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 119 | 商品多套编号设置 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 120 | 负库存报警查询 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 121 | 库存积压统计 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 122 | 操作日志 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 123 | 商品智能补货计划 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 124 | 业务员提成功能 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 125 | 账外库存业务 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 126 | 跨年账业务 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 127 | 简单发票管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 128 | 收发货验收 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 129 | 库龄分析表 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 130 | “自动拆分组装”商品管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 131 | 业务单据生单 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 132 | 客户关系 | ▲(网) | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 133 | 直接选商品开发票 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 134 | 仓库销售明细 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 135 | 仓库库存查询 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 136 | 仓库物价管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| 137 | 销售计划 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| 138 | 获利、返利管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| 139 | 单据审核级数设置 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| 140 | 委外使用BOM清单 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| 141 | 项目管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| 142 | 生产配置菜单 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| 143 | 基本信息授权 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| 144 | 连锁配送中心 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| 145 | 生产组装 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| 146 | 业务员收款统计 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| 147 | 超市联营 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| 148 | 品牌应收管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| 149 | 部门利润表(支持竖排) | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| 150 | 零售寄存 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| 151 | 客户流失预警 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| 152 | 销售订单商品跟踪 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| 特别说明:▲标记的,表示该产品具备此功能。▲标记的,表示为13.3版本新增加功能。如果与产品有出入,以产品实际功能为准。 |
||||||||
| 行号 | 区别点 | 普普版 | 普及版 | 普及Ⅱ | 辉煌Ⅱ | 辉煌Ⅱ+ | 辉煌ERP H3 | 辉煌ERP H5 |
| 153 | 销售订单执行情况表 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| 154 | 自定义传递 | ▲ | ▲ | |||||
| 155 | 个人工作台 | ▲ | ▲ | |||||
| 156 | 搬移工具内置菜单 | ▲ | ▲ | |||||
| 157 | 进货、销售费用分摊(支持多次分摊) | ▲ | ▲ | |||||
| 158 | 委外加工流程化管理 | ▲ | ▲ | |||||
| 159 | 货位管理 | ▲ | ▲ | |||||
| 160 | 货位上下限报警 | ▲ | ▲ | |||||
| 161 | 请购单 | ▲ | ▲ | |||||
| 162 | 单据打印商品图片 | ▲ | ▲ | |||||
| 163 | 外币核算 | ▲ | ▲ | |||||
| 164 | 简易工资发放 | ▲ | ||||||
| 165 | 客户BOM | ▲ | ||||||
| 166 | 工序管理 | ▲ | ||||||
| 167 | 工序扫码交接,扫码完工 | ▲ | ||||||
| 168 | 工票管理 | ▲ | ||||||
| 169 | 第三方支付(微信、支付宝支付) | 申请 | 申请 | 申请 | 申请 | 申请 | 申请 | 申请 |
| 170 | 零售业务 (对接 POS零售) | 选购 | 选购 | 选购 | 选购 | 选购 | 选购 | |
| 171 | 移动业务 (对接 手机版) | 选购 | 选购 | 选购 | 选购 | 选购 | 选购 | |
| 172 | 网店管理 (对接 全渠道) | 选购 | 选购 | 选购 | 选购 | 选购 | 选购 | |