管家婆数据库表—管家婆软件数据字典
2017-11-22 来源: 潍坊胜信软件科技有限公司
| 名称 | 代码 |
| 职员信息表 | employee |
| 库存商品信息表 | Ptype |
| 往来单位 | btype |
| 摘要表 | Abstract |
| 地区信息表 | AreaType |
| 会计科目表 | atypecw |
| 仓库信息表 | Stock |
| 部门信息表 | Department |
| 订单索引表 | DlyndxOrder |
| 订单明细表 | BakDlyOrder |
| 单据索引表 | Dlyndx |
| 进货单明细表 | Dlybuy |
| 销售单明细表 | BakDlyOrder |
| 零售单索引表 | Dlyndxretail |
| 零售单明细表 | Dlyretail |
| 其他单据明细表(比如调拨单,收.付款等) | Dlyother |
| 凭证明细表 | Dlya |
| 操作员表 | Loginuser |
| 系统初始值表 | Sysdata |
| 系统配置表 | Syscon |
| 单据配置表 | vchcon |
| 单据类型表 | Vchtype |
| 自动盘赢盘亏表 | CheckedCount |
| 列配置表 | ColConfig |
| 商品库存分布表 | GoodsStocks |
| 期初商品库存分布表 | IniGoodsStocks |
| 库存上下限报警设置表 | GoodsWar |
| 客户跟踪价格表 | Price |
| 期初发货、委托、受托商品库存表 | IniCommission |
| 发货、委托、受托商品库存表 | Commission |
| 发货结算单明细表 | Sendjsdly |
| 固定资产基本信息表(包括固定资产类别、增减方式、使用状况) | Fixbasic |
| 固定资产减少 | Fixdel |
| 固定资产折旧明细 | FixDepDetail |
| 固定资产明细表 | FixDetail |
| 会计期间表 | MonthProc |
| 期初借进借出商品表 | Lendborrow00 |
| 借进借出商品表 | Lendborrow |
| 门店登记信息表 | Posinfo |
名称 |
字段 | 注释 | 数据类型 |
| 商品ID | typeId | 唯一,系统自动累加 | varchar(25) |
| 父ID | ParId | 父类的记录号 | varchar(25) |
| 级数 | leveal | Smallint | |
| 现有儿子数 | sonnum | 一般来说soncount大于,等于sonnum数 | Int |
| 曾有儿子数 | soncount | Int | |
| 商品编码 | UserCode | varchar(26) | |
| 全名 | FullName | varchar(66) | |
| 简名 | Name | varchar(30) | |
| 规格 | Standard | varchar(20) | |
| 型号 | Type | varchar(20) | |
| 地区 | Area | varchar(30) | |
| 备注 | Comment | varchar(250) | |
| 最新进价 | recPrice | numeric(18,4) | |
| 是否删除 | deleted | bit | |
| 成本算法 | costmode | int | |
| 记录号 | Rec | 系统自动生成,唯一 | int |
| 父记录号 | ParRec | int | |
| 条码 | barcode | varchar(50) |
名称 |
字段 | 注释 | 数据类型 |
| 应收发生额 | Artotal | Numeric(9) | |
| 应付发生额 | Aptotal | Numeric(9) | |
| 期初应收 | Arttl00 | Numeric(9) | |
| 期初应付 | Apttl00 | Numeric(9) | |
| 是否客户(还是供应商) | Isclient | Int | |
| 应收超额 | Arlimit | varchar(66) | |
| 应付超额 | Aplimit | varchar(30) |
名称 |
代码 | 注释 | 数据类型 |
| 借贷方向 | direction | char(1) | |
| 借方全年累计发生额 | debit | 用于查询利润表中的本年累计 | numeric(18,2) |
| 年初借方发生额 | Debit00 | numeric(18,2) | |
| 借方发生额01…12 | debit01 | 每个会计期间的借方发生额 | numeric(18,2) |
| 当前借方余额 | DebitTTL | numeric(18,2) | |
| 期初借方余额 | DebitTTL00 | numeric(18,2) | |
| 期末借方余额01…12 | DebitTTL01 | 每个会计期间的借方余额 | numeric(18,2) |
| 贷方全年累计发生额 | lend | 用于查询利润表中的本年累计 | numeric(18,2) |
| 年初贷方发生额 | Lend00 | 即期初帐务数据中的本年累计发生贷方 | numeric(18,2) |
| 贷方发生额01…12 | lend01 | 每个会计期间的贷方发生额 | numeric(18,2) |
| 当前贷方余额 | LendTTL | numeric(18,2) | |
| 期初贷方余额 | LendTTL00 | numeric(18,2) | |
| 期末贷方余额01…12 | LendTTL01 | 每个会计期间的贷方期末余额 | numeric(18,2) |
| 期初本年损益累计发生 | debitlend | numeric(18,2) |
名称 |
代码 | 注释 | 数据类型 |
| 单据号 | Vchcode | 系统生成,唯一,与明细表是通过vchcode相关连的. | numeric(10) |
| 制单日期 | Date | varchar(10) | |
| 物流单据编号 | Number | varchar(60) | |
| 单据类型 | VchType | 在VchType表中可以查询到 | numeric(4) |
| 物流单据摘要 | summary | varchar(256) | |
| 凭证编号 | Comment | int | |
| 往来单位ID | btypeid | 往来单位(btype)中的typeid | varchar(25) |
| 职员ID | etypeid | 职员(employee)中的typeid | varchar(25) |
| 仓库ID | ktypeid | 仓库(stock)中的typeid | varchar(25) |
| 仓库ID2 | ktypeid2 | 调拨单等需要两个仓库的单据时用 | varchar(25) |
| 物流科目 | ifcheck | 物流单有的要输入的科目 | varchar(25) |
| 审核人ID | checke | varchar(25) | |
| 会计期间 | period | smallint | |
| 红冲标记 | RedWord | 为’T’时表示这张单据是红冲或被红冲单据 | char(1) |
| 被红冲标记 | RedOld | 为’T’时表示这张单据是被红冲单据 | char(1) |
| 登帐人ID | accounte | 空的话是未登帐 | varchar(25) |
| 制单人ID | InputNo | varchar(25) | |
| 草稿标记 | draft | 1 草稿单据 2 已过账单据 3 临时单据 |
int |
| 单据合计金额 | Total | numeric(18,2) | |
| 单据的票据类型 | BillType | int | |
| 部门ID | projectid | varchar(25) |
名称 |
代码 | 注释 | 数据类型 |
| 系统编号 | SubNo | int | |
| 项目名称 | SubName | varchar(30) | |
| 项目值 | SubValue | varchar(100) | |
| 备注 | SubComment | varchar(30) |
名称 |
代码 | 注释 | 数据类型 |
| 商品ID | PtypeId | varchar(25) | |
| 仓库ID | KtypeId | varchar(25) | |
| 批号 | JobNumber | varchar(20) | |
| 生产日期 | OutFactoryDate | varchar(13) | |
| 库存数量 | Qty | numeric(18,4) | |
| 成本单价 | Price | numeric(18,4) | |
| 库存金额 | Total | numeric(18,2) | |
| 批次 | GoodsOrder | 系统值 | int |
名称 |
字段 | 注释 | 数据类型 |
| 商品ID | typeId | 唯一,系统自动累加 | varchar(25) |
| 父ID | ParId | 父类的记录号 | varchar(25) |
| 级数 | leveal | Smallint | |
| 现有儿子数 | sonnum | 一般来说soncount大于,等于sonnum数 | Int |
| 曾有儿子数 | soncount | Int | |
| 商品编码 | UserCode | varchar(26) | |
| 全名 | FullName | varchar(66) | |
| 简名 | Name | varchar(30) | |
| 规格 | Standard | varchar(20) | |
| 型号 | Type | varchar(20) | |
| 地区 | Area | varchar(30) | |
| 备注 | Comment | varchar(250) | |
| 最新进价 | recPrice | numeric(18,4) | |
| 是否删除 | deleted | bit | |
| 成本算法 | costmode | int | |
| 记录号 | Rec | 系统自动生成,唯一 | int |
| 父记录号 | ParRec | int | |
| 条码 | barcode | varchar(50) |
名称 |
字段 | 注释 | 数据类型 |
| 应收发生额 | Artotal | Numeric(9) | |
| 应付发生额 | Aptotal | Numeric(9) | |
| 期初应收 | Arttl00 | Numeric(9) | |
| 期初应付 | Apttl00 | Numeric(9) | |
| 是否客户(还是供应商) | Isclient | Int | |
| 应收超额 | Arlimit | varchar(66) | |
| 应付超额 | Aplimit | varchar(30) |
名称 |
代码 | 注释 | 数据类型 |
| 借贷方向 | direction | char(1) | |
| 借方全年累计发生额 | debit | 用于查询利润表中的本年累计 | numeric(18,2) |
| 年初借方发生额 | Debit00 | numeric(18,2) | |
| 借方发生额01…12 | debit01 | 每个会计期间的借方发生额 | numeric(18,2) |
| 当前借方余额 | DebitTTL | numeric(18,2) | |
| 期初借方余额 | DebitTTL00 | numeric(18,2) | |
| 期末借方余额01…12 | DebitTTL01 | 每个会计期间的借方余额 | numeric(18,2) |
| 贷方全年累计发生额 | lend | 用于查询利润表中的本年累计 | numeric(18,2) |
| 年初贷方发生额 | Lend00 | 即期初帐务数据中的本年累计发生贷方 | numeric(18,2) |
| 贷方发生额01…12 | lend01 | 每个会计期间的贷方发生额 | numeric(18,2) |
| 当前贷方余额 | LendTTL | numeric(18,2) | |
| 期初贷方余额 | LendTTL00 | numeric(18,2) | |
| 期末贷方余额01…12 | LendTTL01 | 每个会计期间的贷方期末余额 | numeric(18,2) |
| 期初本年损益累计发生 | debitlend | numeric(18,2) |
名称 |
代码 | 注释 | 数据类型 |
| 单据号 | Vchcode | 系统生成,唯一,与明细表是通过vchcode相关连的. | numeric(10) |
| 制单日期 | Date | varchar(10) | |
| 物流单据编号 | Number | varchar(60) | |
| 单据类型 | VchType | 在VchType表中可以查询到 | numeric(4) |
| 物流单据摘要 | summary | varchar(256) | |
| 凭证编号 | Comment | int | |
| 往来单位ID | btypeid | 往来单位(btype)中的typeid | varchar(25) |
| 职员ID | etypeid | 职员(employee)中的typeid | varchar(25) |
| 仓库ID | ktypeid | 仓库(stock)中的typeid | varchar(25) |
| 仓库ID2 | ktypeid2 | 调拨单等需要两个仓库的单据时用 | varchar(25) |
| 物流科目 | ifcheck | 物流单有的要输入的科目 | varchar(25) |
| 审核人ID | checke | varchar(25) | |
| 会计期间 | period | smallint | |
| 红冲标记 | RedWord | 为’T’时表示这张单据是红冲或被红冲单据 | char(1) |
| 被红冲标记 | RedOld | 为’T’时表示这张单据是被红冲单据 | char(1) |
| 登帐人ID | accounte | 空的话是未登帐 | varchar(25) |
| 制单人ID | InputNo | varchar(25) | |
| 草稿标记 | draft | 1 草稿单据 2 已过账单据 3 临时单据 |
int |
| 单据合计金额 | Total | numeric(18,2) | |
| 单据的票据类型 | BillType | int | |
| 部门ID | projectid | varchar(25) |
名称 |
代码 | 注释 | 数据类型 |
| 系统编号 | SubNo | int | |
| 项目名称 | SubName | varchar(30) | |
| 项目值 | SubValue | varchar(100) | |
| 备注 | SubComment | varchar(30) |
名称 |
代码 | 注释 | 数据类型 |
| 商品ID | PtypeId | varchar(25) | |
| 仓库ID | KtypeId | varchar(25) | |
| 批号 | JobNumber | varchar(20) | |
| 生产日期 | OutFactoryDate | varchar(13) | |
| 库存数量 | Qty | numeric(18,4) | |
| 成本单价 | Price | numeric(18,4) | |
| 库存金额 | Total | numeric(18,2) | |
| 批次 | GoodsOrder | 系统值 | int |
| 序号 | 字段名 | 备注 |
| 1 | typeId | 类别 |
| 2 | ParId | 父类别 |
| 3 | leveal | 级别 |
| 4 | sonnum | 子节点级数 |
| 5 | soncount | 子节点数 |
| 6 | CanModify | 允许修改 |
| 7 | UserCode | 用户编码 |
| 8 | BarCode | 条形码 |
| 9 | FullName | 全称 |
| 10 | Name | 简称 |
| 11 | Standard | 规格 |
| 12 | Type | 种类 |
| 13 | Area | 生产地区 |
| 14 | Unit1 | 计量单位1 |
| 15 | Unit2 | 计量单位2 |
| 16 | UnitRate1 | 单位换算比率1 |
| 17 | UnitRate2 | 单位换算比率2 |
| 18 | preprice1 | 适用价格1 |
| 19 | preprice2 | 适用价格2 |
| 20 | preprice3 | 适用价格3 |
| 21 | UsefulLifeMonth | 可用月份 |
| 22 | UsefulLifeDay | 可用天数 |
| 23 | Comment | 备注 |
| 24 | recPrice | 零售价格 |
| 25 | deleted | 已删除 |
| 26 | costmode | 成本模式 |
| 27 | Namepy | 拼音码 |
| 28 | warnup | 上限警告 |
| 29 | warndown | 下限警告 |
| 30 | Rec | 记录 |
| 31 | ParRec | 父记录 |
| 32 | recPrice1 | 最近价格(销售退货一般按此价格计算) |
| 33 | minPrice | 最低价格 |
| 34 | RowIndex | 行号 |
| 35 | isStop | 是否已停用 |